0102030405
Hoëgehalte TPR/TR-produkte van Chinese verskaffers en fabrieke – duursame en veelsydige oplossings
TPR Skoene Soolmateriaal Spesifikasies
Veeg horisontaal om die volledige tabel te sien →
| TPR SKOENE SOOLMATERIAAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAADSPESIFIKASIE | CYS030 | CYS060 | CYS-070 | CYS-090 | CYS-010 | Bedrywighede | |
| Hardheid (Shore A) | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | Ondersoek | |
| Digtheid (g/cm³) | 0.3-0.35 | 0.6-0.65 | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 1.0-1.1 | Ondersoek | |
| MFI (g/10min) (190℃, 2.16 kg) | 45 | 45 | 30 | 20 | 10 | Ondersoek | |
| Treksterkte (MPA) | 3 | 3 | 5.7 | 8.9 | 13.5 | Ondersoek | |
| Verlenging (%) | 280 | 280 | 360 | 510 | 600 | Ondersoek | |
| DIN Skuur | / | 200-250 | 180-220 | 250-300 | 300-350 | Ondersoek | |
| Krimpkoers van gietvorm (%) | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | Ondersoek | |
| Bedryfstemperatuur (℃) | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | Ondersoek | |
| Inspuitingsparameters | Temperatuur (℃) | 180--210 | 180--210 | 180--210 | 190--220 | 190--220 | Ondersoek |
| Druk | Hoogste | Hoog | Medium | Medium | Medium | Ondersoek | |
| Spoed | Vinnig | Vinnig | Medium | Medium | Medium | Ondersoek | |
TR-verbinding vir skoensole-spesifikasies
Veeg horisontaal om die volledige tabel te sien →
| TR-VERBINDING VIR SKOENSOLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAADSPESIFIKASIE | CYR070 | CYR080 | CYR090 | CYR100 | Bedrywighede | |
| Hardheid (Shore A) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | Ondersoek | |
| Digtheid (g/cm³) | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 1.0-1.1 | Ondersoek | |
| MFI (g/10min) (190℃, 2.16 kg) | 40-50 | 30-40 | 25-35 | 25-35 | Ondersoek | |
| Treksterkte (MPA) | ≥3 | ≥3 | ≥5 | ≥8 | Ondersoek | |
| Verlenging (%) | ≥280 | ≥280 | ≥360 | ≥510 | Ondersoek | |
| DIN Skuur | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | Ondersoek | |
| Inspuitingsparameters | Temperatuur (℃) | 160-190 | 160-190 | 160-190 | 160-190 | Ondersoek |
| Druk | Hoogste | Hoog | Medium | Medium | Ondersoek | |
| Spoed | Vinnig | Vinnig | Medium | Medium | Ondersoek | |
Gereelde vrae (FAQ)
Wat is die hoofverskille tussen TPR- en TR-skoensolverbindings?
TPR (Termoplastiese Rubber) bied tipies uitstekende buigsaamheid, laetemperatuurweerstand tot -45℃, en 'n wye digtheidsreeks (0.3 tot 1.1 g/cm³). TR-verbindings vertoon oor die algemeen hoë treksterkte (tot ≥8 MPA vir CYR100) en betroubare slytasieweerstand onder standaard inspuittemperature (160-190℃).
Watter hardheidsopsies is beskikbaar vir hierdie soolmateriale?
Beide ons TPR (CYS-reeks) en TR (CYR-reeks) verbindings bied 'n veelsydige hardheidsreeks. Die CYS-reeks strek van 45 tot 85 Shore A, terwyl die CYR-reeks wissel van 50 tot 80 Shore A, wat hulle geskik maak vir verskeie skoeiselontwerpe, van sagte kussings tot stewige buitesole.
Wat is die aanbevole spuitgiettemperatuur vir hierdie verbindings?
Vir TPR (CYS-reeks) is die aanbevole inspuittemperatuur 180-210 ℃ vir laer digtheidsgrade (CYS030, CYS060, CYS-070) en 190-220 ℃ vir hoër digtheidsgrade. Vir TR-verbindings (CYR-reeks) is die aanbevole verwerkingstemperatuur effens laer, tussen 160-190 ℃.
Hoe vergelyk die digtheid van CYS030 met CYS-010?
CYS030 is 'n liggewiggraad met 'n digtheid van 0.3-0.35 g/cm³, ontwerp vir hoogs gedempte of liggewig sole. In teenstelling hiermee het CYS-010 'n hoër digtheid van 1.0-1.1 g/cm³ wat groter treksterkte (13.5 MPA) en verlenging (600%) bied vir swaar toepassings.
Wat is die DIN-slytgradering vir hierdie materiale?
Vir die TPR-reeks wissel die DIN-skuur van 180 tot 350, afhangende van die graad. Vir die TR-verbindingsreeks handhaaf alle grade (CYR070 tot CYR100) 'n konsekwente DIN-skuurvlak van ≤250, wat uitstekende slytasieweerstand vir daaglikse skoene verseker.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime











